Verbrauch
Verbrauch - Cupra Born
Geladene Energie
413,0 kWh
Gesamt
Heimladen
103,25
Zuhause
Öffentlich
0,00
Unterwegs
Gesamtkosten
103,25
Ladekosten
Ø Ladevorgang
12,1 kWh
Durchschnitt
Ladevorgänge
34
Gesamt
Ladeenergie pro Monat
Kostenverteilung
103,25
Gesamt
Heimladen
103,25
(100,0 %)
Öffentlich
0,00
(0,0 %)
Ladeorte
🏠 Zuhause
100,0 %
🔌 Öffentlich
0,0 %
Verbrauchswerte
Ø Ladevorgang
12,1 kWh
Ø Start SoC
54 %
Ø End SoC
70 %
Ladevorgänge
34
Letzte Ladevorgänge
| Datum | Ort | Typ | kWh | Start % | Ende % | Kosten | /kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 36,0 | 26 | 80 | 9,00 | 0,25 |
| 21.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 8,0 | 59 | 69 | 2,00 | 0,25 |
| 18.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 11,0 | 65 | 80 | 2,75 | 0,25 |
| 17.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 36,0 | 25 | 79 | 9,00 | 0,25 |
| 17.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 39,0 | 17 | 77 | 9,75 | 0,25 |
Strompreis Zuhause
0,25
/kWh
Aktueller Heimladetarif
Letzte Änderung: -