Verbrauch
Verbrauchsanalyse
CUPRA Tavascan VZ
Verbrauch und Kosten
Elektro
2025
Geladene Energie
2347,0 kWh
Gesamt
Heimladen
586,75
Zuhause
Öffentlich
0,00
Unterwegs
Gesamtkosten
586,75
Ladekosten
Ø Ladevorgang
28,6 kWh
Durchschnitt
Ladevorgänge
82
Gesamt
Ladeenergie pro Monat
Kostenverteilung
586,75
Gesamt
Heimladen
586,75
(100,0 %)
Öffentlich
0,00
(0,0 %)
Ladeorte
Zuhause
100,0 %
Öffentlich
0,0 %
Verbrauchswerte
Ø Ladevorgang
28,6 kWh
Ø Start SoC
58 %
Ø End SoC
94 %
Ladevorgänge
82
Letzte Ladevorgänge
| Datum | Ort | Typ | kWh | Start % | Ende % | Kosten | /kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 29,0 | 63 | 100 | 7,25 | 0,25 |
| 06.08.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 62,0 | 19 | 100 | 15,50 | 0,25 |
| 31.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 22,0 | 73 | 100 | 5,50 | 0,25 |
| 29.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 41,0 | 47 | 100 | 10,25 | 0,25 |
| 23.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 44,0 | 44 | 100 | 11,00 | 0,25 |
Strompreis Zuhause
0,25
/kWh
Aktueller Heimladetarif
Letzte Änderung: -