Verbrauch
Verbrauch - CUPRA Tavascan VZ
Geladene Energie
2234,0 kWh
Gesamt
Heimladen
558,50
Zuhause
Öffentlich
0,00
Unterwegs
Gesamtkosten
558,50
Ladekosten
Ø Ladevorgang
28,3 kWh
Durchschnitt
Ladevorgänge
79
Gesamt
Ladeenergie pro Monat
Kostenverteilung
558,50
Gesamt
Heimladen
558,50
(100,0 %)
Öffentlich
0,00
(0,0 %)
Ladeorte
🏠 Zuhause
100,0 %
🔌 Öffentlich
0,0 %
Verbrauchswerte
Ø Ladevorgang
28,3 kWh
Ø Start SoC
58 %
Ø End SoC
94 %
Ladevorgänge
79
Letzte Ladevorgänge
| Datum | Ort | Typ | kWh | Start % | Ende % | Kosten | /kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 41,0 | 47 | 100 | 10,25 | 0,25 |
| 23.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 44,0 | 44 | 100 | 11,00 | 0,25 |
| 21.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 25,0 | 69 | 100 | 6,25 | 0,25 |
| 20.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 15,0 | 71 | 90 | 3,75 | 0,25 |
| 19.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 21,0 | 64 | 90 | 5,25 | 0,25 |
Strompreis Zuhause
0,25
/kWh
Aktueller Heimladetarif
Letzte Änderung: -