Verbrauch
Verbrauchsanalyse
CUPRA Tavascan VZ
Verbrauch und Kosten
Elektro
2026
Geladene Energie
4810,4 kWh
Gesamt
Heimladen
1167,50
Zuhause
Öffentlich
54,76
Unterwegs
Gesamtkosten
1222,26
Ladekosten
Ø Ladevorgang
26,1 kWh
Durchschnitt
Ladevorgänge
184
Gesamt
Ladeenergie pro Monat
Kostenverteilung
1.222,26
Gesamt
Heimladen
1.167,50
(95,5 %)
Öffentlich
54,76
(4,5 %)
Ladeorte
Zuhause
98,4 %
Öffentlich
1,6 %
Verbrauchswerte
Ø Ladevorgang
26,1 kWh
Ø Start SoC
59 %
Ø End SoC
92 %
Ladevorgänge
184
Letzte Ladevorgänge
| Datum | Ort | Typ | kWh | Start % | Ende % | Kosten | /kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 35,0 | 56 | 100 | 8,75 | 0,25 |
| 09.10.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 35,0 | 46 | 90 | 8,75 | 0,25 |
| 08.10.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 25,0 | 59 | 90 | 6,25 | 0,25 |
| 07.10.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 24,0 | 59 | 90 | 6,00 | 0,25 |
| 06.10.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 24,0 | 60 | 90 | 6,00 | 0,25 |
Strompreis Zuhause
0,25
/kWh
Aktueller Heimladetarif
Letzte Änderung: -