Verbrauch
Verbrauch - CUPRA Tavascan VZ
Geladene Energie
3644,4 kWh
Gesamt
Heimladen
876,00
Zuhause
Öffentlich
54,76
Unterwegs
Gesamtkosten
930,76
Ladekosten
Ø Ladevorgang
26,6 kWh
Durchschnitt
Ladevorgänge
137
Gesamt
Ladeenergie pro Monat
Kostenverteilung
930,76
Gesamt
Heimladen
876,00
(94,1 %)
Öffentlich
54,76
(5,9 %)
Ladeorte
🏠 Zuhause
97,8 %
🔌 Öffentlich
2,2 %
Verbrauchswerte
Ø Ladevorgang
26,6 kWh
Ø Start SoC
59 %
Ø End SoC
92 %
Ladevorgänge
137
Letzte Ladevorgänge
| Datum | Ort | Typ | kWh | Start % | Ende % | Kosten | /kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 26,0 | 65 | 100 | 6,50 | 0,25 |
| 25.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 11,0 | 76 | 90 | 2,75 | 0,25 |
| 23.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 44,0 | 44 | 100 | 11,00 | 0,25 |
| 21.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 25,0 | 69 | 100 | 6,25 | 0,25 |
| 20.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 15,0 | 71 | 90 | 3,75 | 0,25 |
Strompreis Zuhause
0,25
/kWh
Aktueller Heimladetarif
Letzte Änderung: -